INVESTMENT LOG
研究组合的买入记录
按购买日期从新到旧排列,拆股已反映在股数中。
估值日: 2026/11/05
| 购买日 | 公司 | 股数・变动 | 买入单价 | 投入金额 | 当前市值 | 累计股息 | 盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 16只股票 | ¥675,185 | ¥660,271 | ¥0 | -¥14,914 | -2.21% | ||
| 2026年 | ||||||||
| ペプチドリーム | 13 | ¥1,149 | ¥14,937 | ¥14,859 | ¥0 | -¥78 | -0.52% | |
| ミネベアミツミ | 8 | ¥3,191 | ¥25,528 | ¥23,252 | ¥0 | -¥2,276 | -8.92% | |
| 酉島製作所 | 10 | ¥2,626 | ¥26,260 | ¥25,780 | ¥0 | -¥480 | -1.83% | |
| シノプス | 100 | ¥702 | ¥70,200 | ¥68,900 | ¥0 | -¥1,300 | -1.85% | |
| Synspective | 100 | ¥1,351 | ¥135,100 | ¥122,200 | ¥0 | -¥12,900 | -9.55% | |
| ヒューリック | 50 | ¥1,666 | ¥83,300 | ¥101,000 | ¥0 | ¥17,700 | +21.25% | |
| 日本アクア | 50 | ¥786 | ¥39,300 | ¥38,750 | ¥0 | -¥550 | -1.40% | |
| カナミックネットワーク | 100 | ¥494 | ¥49,400 | ¥50,100 | ¥0 | ¥700 | +1.42% | |
| ダイヘン | 2 → 10※ | ¥12,410 | ¥24,820 | ¥20,040 | ¥0 | -¥4,780 | -19.26% | |
| 大崎電気工業 | 20 | ¥1,504 | ¥30,080 | ¥24,500 | ¥0 | -¥5,580 | -18.55% | |
| ダイフク | 10 | ¥5,788 | ¥57,880 | ¥48,500 | ¥0 | -¥9,380 | -16.21% | |
| ショーボンドHD | 10 | ¥1,270 | ¥12,700 | ¥12,880 | ¥0 | ¥180 | +1.42% | |
| タクマ | 10 | ¥3,075 | ¥30,750 | ¥29,170 | ¥0 | -¥1,580 | -5.14% | |
| メタウォーター | 10 | ¥3,100 | ¥31,000 | ¥37,250 | ¥0 | ¥6,250 | +20.16% | |
| JAFCOグループ | 10 | ¥2,282 | ¥22,820 | ¥22,050 | ¥0 | -¥770 | -3.37% | |
| ヤマタネ | 10 | ¥2,111 | ¥21,110 | ¥21,040 | ¥0 | -¥70 | -0.33% | |
累计股息仅包括投资开始后的已确认金额,不含预测或更早的股息。大亨电机在9月28日拆股后由2股变为10股,没有新增购买。