INVESTMENT LOG
研究対象の購入履歴
新しい購入日から順に表示しています。株式分割は株数に反映しています。
評価日: 2026/11/05
| 購入日 | 銘柄 | 株数・異動 | 購入単価 | 投資額 | 現在価値 | 配当累計 | 損益 | 運用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 16銘柄 | ¥675,185 | ¥660,271 | ¥0 | -14,914円 | -2.21% | ||
| 2026年 | ||||||||
| ペプチドリーム | 13 | ¥1,149 | ¥14,937 | ¥14,859 | ¥0 | -78円 | -0.52% | |
| ミネベアミツミ | 8 | ¥3,191 | ¥25,528 | ¥23,252 | ¥0 | -2,276円 | -8.92% | |
| 酉島製作所 | 10 | ¥2,626 | ¥26,260 | ¥25,780 | ¥0 | -480円 | -1.83% | |
| シノプス | 100 | ¥702 | ¥70,200 | ¥68,900 | ¥0 | -1,300円 | -1.85% | |
| Synspective | 100 | ¥1,351 | ¥135,100 | ¥122,200 | ¥0 | -12,900円 | -9.55% | |
| ヒューリック | 50 | ¥1,666 | ¥83,300 | ¥101,000 | ¥0 | 17,700円 | +21.25% | |
| 日本アクア | 50 | ¥786 | ¥39,300 | ¥38,750 | ¥0 | -550円 | -1.40% | |
| カナミックネットワーク | 100 | ¥494 | ¥49,400 | ¥50,100 | ¥0 | 700円 | +1.42% | |
| ダイヘン | 2 → 10※ | ¥12,410 | ¥24,820 | ¥20,040 | ¥0 | -4,780円 | -19.26% | |
| 大崎電気工業 | 20 | ¥1,504 | ¥30,080 | ¥24,500 | ¥0 | -5,580円 | -18.55% | |
| ダイフク | 10 | ¥5,788 | ¥57,880 | ¥48,500 | ¥0 | -9,380円 | -16.21% | |
| ショーボンドHD | 10 | ¥1,270 | ¥12,700 | ¥12,880 | ¥0 | 180円 | +1.42% | |
| タクマ | 10 | ¥3,075 | ¥30,750 | ¥29,170 | ¥0 | -1,580円 | -5.14% | |
| メタウォーター | 10 | ¥3,100 | ¥31,000 | ¥37,250 | ¥0 | 6,250円 | +20.16% | |
| JAFCOグループ | 10 | ¥2,282 | ¥22,820 | ¥22,050 | ¥0 | -770円 | -3.37% | |
| ヤマタネ | 10 | ¥2,111 | ¥21,110 | ¥21,040 | ¥0 | -70円 | -0.33% | |
配当累計は運用開始後に計上された金額です。配当予想や運用開始前の配当は含みません。ダイヘンは9/28の株式分割(2株→10株)を反映済みで、追加購入ではありません。